Àâòîìîá³ë³, îòðèìàí³ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü
Ó ëèïí³ 2010 ðîêó 230 óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí îòðèìàëè íîâ³ àâòîìîá³ë³, âñüîãî áóëî âèäàíî ïîíàä 36 500 àâòîìîá³ë³â.
Ðåçóëüòàòè àñèãíàö³éíîãî àêòó ¹144
â³ä 28 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó
ʳëüê³ñòü âèäàíèõ àâòîìîá³ë³â
| Ãðóïà / íîìåð | Êîíòðàêò | ̳ñöå ïðîæèâàííÿ |
| 178 / 097 | 054058 | Ñ.ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÅ |
| 200 / 158 | 054437 | Ã.ÕÀÐÖÛÇÑÊ |
| 222 / 125 | 063160 | ÏÅÒÐÎÂÎ |
| 225 / 071 | 065457 | ÏÃÒ ÂÎÐÎÍÎÂÈÖÀ |
| 233 / 056 | 064925 | Ã.ÃÎÐËÎÂÊÀ |
| 237 / 025 | 067817 | Ñ.ÇÀÒÈØÜÅ |
| 256 / 117 | 074850 | ÊÈÅÂ |
| 263 / 005 | 074897 | Ñ.ÈÂÀÍÎÂÊÀ |
| 271 / 106 | 078113 | Ã.ÄÎÍÅÖÊ |
| 277 / 066 | 078283 | ÑÒÀÍÈ×ÍÎ-ËÓÃÀÍÑÊÎÅ |
| 305 / 117 | 086160 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 311 / 109 | 086419 | Ï.ÂÅÐÕÍÅÒÎÐÅÖÊÈÉ |
| 315 / 090 | 089760 | ÄÅÁÀËÜÖÅÂÎ |
| 338 / 110 | 092654 | ÌÅËÈÒÎÏÎËÜ |
| 353 / 144 | 094933 | ÊÈÅÂ |
| 355 / 034 | 094209 | ÄÎÍÅÖÊ. |
| 356 / 044 | 097941 | ÌÎËÎÄÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊ |
| 356 / 070 | 098354 | ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÊÀ |
| 356 / 122 | 093268 | Ñ.ÊËÈÌÎÂÊÀ |
| 360 / 016 | 097379 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ |
| 369 / 096 | 100126 | ÞÍÎÊÎÌÌÓÍÀÐÎÂÑÊ |
| 370 / 025 | 100916 | ÊÈÅÂ |
| 372 / 094 | 102344 | ØÀÕÒÅÐÑÊ |
| 373 / 092 | 160546 | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ |
| 374 / 053 | 101770 | ÏÅÐÅÌÈØËßÍÑÜÊÈÉ ÐÍ |
| 381 / 103 | 107433 | ÕÀÐÜÊÎÂ |
| 385 / 161 | 108833 | Ñ.ÎËÜØÀÍÛ |
| 388 / 111 | 101549 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 388 / 118 | 106545 | Ã.ÊÈÐÎÂÑÊ |
| 390 / 002 | 105965 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 399 / 151 | 103564 | Ñ.ÂÅÐÁÊÀ |
| 400 / 119 | 113385 | ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÄÎËÈÍÀ |
| 405 / 122 | 109379 | Ñ.ÁÀÁÀI |
| 405 / 142 | 113460 | Ñ.ÅËÈÇÀÂÅÒÎÂÎ |
| 407 / 036 | 109375 | Ì.ÇÌIIÂ |
| 407 / 102 | 106507 | Ã.ÊÐÀÑÍÛÉ ËÓ× |
| 413 / 167 | 100442 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ |
| 414 / 125 | 149899 | ÑËÀÂÓÒÀ |
| 417 / 140 | 110617 | Ñ.ÖÅÃIÂ |
| 426 / 036 | 139061 | ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ |
| 426 / 120 | 112105 | Ñ.ÏÎÊÎÙIÂÊÀ |
| 428 / 119 | 104533 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 428 / 131 | 115844 | ÏÎËÒÀÂÀ |
| 432 / 002 | 116245 | Ñ.ÊÎËÈ×IÂÊÀ |
| 432 / 108 | 154413 | ÃÎÐËÎÂÊÀ-3 |
| 432 / 123 | 118239 | Ã.×ÅÐÂÎÍÎÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊ |
| 433 / 084 | 117324 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 439 / 111 | 119174 | ÊÈÅÂ |
| 441 / 128 | 117337 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 444 / 013 | 118108 | ÄÐÓÆÊÎÂÊÀ |
| 448 / 155 | 116016 | Ñ.ÃÐÈÖIÂ |
| 451 / 095 | 117054 | ÓÃËÅÄÀÐ |
| 451 / 110 | 119741 | Ñ.ÁIËÎÊÎÐÎÂÈ×I |
| 451 / 121 | 122341 | ØÎÑÒÊÀ |
| 453 / 153 | 114691 | Ñ.ÊÐÅÙÅÍÎÂÊÀ |
| 455 / 054 | 118421 | ÑÒÀÕÀÍÎÂ |
| 470 / 009 | 123250 | ÊÐÀÑÍÛÉ ËÓ× |
| 470 / 010 | 160046 | ßÑÈÍÓÂÀÒÊÀ |
| 470 / 055 | 111507 | ÑÈÍÈÖÛÍÎ |
| 475 / 007 | 121416 | Ñ.ÊÐÓÏÈÍ |
| 475 / 067 | 115673 | ÑÌÒ ÇÀÂÎÄÑÜÊÅ |
| 475 / 151 | 118630 | Ñ.ÂÅÐÕÍÅÊÓÐÃÀÍÍÎÅ |
| 479 / 050 | 104637 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 481 / 143 | 130144 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ |
| 484 / 071 | 129310 | ÏÃÒ ÂÅÐÕÍß×ÊÀ |
| 487 / 075 | 129205 | Ñ.ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÅ |
| 488 / 018 | 133122 | ÊÈIÂ |
| 490 / 051 | 121539 | Ñ.ÊÐÓÃËÈÊ |
| 492 / 158 | 124690 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 493 / 087 | 130566 | ÌÀÊÅÅÂÊÀ |
| 493 / 105 | 130877 | ÏÎÑ.ÊÀËÈÍÈÍÀ |
| 495 / 158 | 130883 | ÌÀÊÅÅÂÊÀ |
| 496 / 016 | 124716 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 499 / 153 | 131475 | Ñ.ÏÐÈÏÓÒÒß |
| 500 / 067 | 129455 | ÑÒÐÈÉ |
| 501 / 074 | 132700 | ÐIÂÍÅ |
| 502 / 166 | 125942 | Ñ.ÁÎÐÈÑIÂÊÀ |
| 505 / 015 | 125958 | ÕÀÐÊIÂ |
| 505 / 031 | 131643 | ÄÓÁËÀÍÙÈÍÀ |
| 506 / 078 | 130481 | ÑÌÒ ØÈÐÎÊÅ |
| 507 / 135 | 116604 | Ñ.ÊÈÄÜÎØ |
| 512 / 118 | 131331 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÊÀ |
| 513 / 011 | 134460 | Ñ.ÑÈ×ÀÂÊÀ |
| 514 / 073 | 136500 | Ñ.ÑÒÐÀÐÀ ÎÐÆÈÖß |
| 517 / 143 | 128838 | ØÀÕÒÅÐÑÊ |
| 518 / 113 | 137689 | ÊÈIÂ |
| 520 / 146 | 131890 | ÄÈÌÈÒÐÎÂ |
| 520 / 153 | 135816 | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ |
| 522 / 159 | 133988 | ÌÀÊÅÅÂÊÀ |
| 523 / 081 | 135354 | Ñ.ËÎÇÎÂÅ |
| 527 / 095 | 135597 | Ñ.ÃÀËÜÆÁIIÂÊÀ |
| 528 / 160 | 136853 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 528 / 166 | 135108 | ÊÐÅÌÅÍ×ÓÊ |
| 530 / 143 | 138563 | ÝÍÅÐÃÎÄÀÐ |
| 531 / 141 | 136212 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÊÀ |
| 534 / 022 | 151659 | ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ |
| 535 / 005 | 138019 | ÌÀÊÅÅÂÊÀ |
| 538 / 033 | 138308 | ÕÀÐÜÊÎÂ |
| 540 / 016 | 136070 | ÁÅÐÄßÍÑÊ |
| 542 / 103 | 133094 | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ |
| 543 / 158 | 141073 | Ñ.ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊÎÅ |
| 544 / 055 | 141961 | Ñ.ÊÐÀÑÍÀß ÏÎËßÍÀ |
| 546 / 043 | 142710 | ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÜÊ |
| 547 / 129 | 142693 | ÕÀÐÜÊÎÂ |
| 548 / 120 | 141484 | ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ |
| 549 / 002 | 140974 | ÒÅÐÍÎÏIËÜ |
| 556 / 141 | 144204 | ÞÆÍÎÓÊÐÀÈÍÑÊ |
| 559 / 121 | 144117 | Ñ.ÏÅ×ÅÍIÆÈÍ |
| 560 / 017 | 143222 | Ñ.ÐÓÁÖÈ |
| 561 / 053 | 145161 | ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ |
| 565 / 107 | 143587 | ÊÎÂÅËÜ |
| 566 / 103 | 150001 | ÒÎÊÌÀÊ |
| 567 / 107 | 143453 | ÕÀÐÜÊÎÂ |
| 576 / 130 | 148799 | Ñ.ÌÅËÅÕÈ |
| 577 / 095 | 147652 | ÏÃÒ ÃÐÝÑÎÂÑÊÈÉ |
| 578 / 059 | 147161 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ |
| 580 / 109 | 148791 | ËÓÁÍÈ |
| 585 / 013 | 151868 | ßÌÏIËÜ |
| 586 / 073 | 149797 | Ñ.ÄÅÌÈÄIÂÊÀ |
| 587 / 092 | 153526 | ËÜÂIÂ |
| 589 / 057 | 149938 | ÊÎÍÎÒÎÏ |
| 591 / 115 | 154197 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 592 / 107 | 153884 | ÁÎÐÈÑÏIËÜ |
| 594 / 119 | 153798 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 595 / 102 | 153732 | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ |
| 597 / 092 | 155161 | ÏÎÑ.ÃÎÐÜÊÎÃÎ |
| 598 / 168 | 149647 | ÁÅÐÄßÍÑÊ |
| 599 / 096 | 154632 | Ñ.ÎÐËÎÂÊÀ |
| 600 / 106 | 149480 | Ñ.ËÈ×ÈÍÈ |
| 601 / 091 | 158324 | Ñ.ÑÒÀÐÎÑÅËÜÅ |
| 603 / 080 | 147515 | Ñ.ÒÎÐÑÜÊÅ |
| 608 / 140 | 168548 | Ì.ÊÎÇßÒÈÍ |
| 611 / 112 | 170130 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 612 / 074 | 168169 | ÃÎÐËÎÂÊÀ |
| 618 / 027 | 170695 | ÄÐÎÃÎÁÈ× |
| 623 / 127 | 169908 | ÏÐÈÂÎËÜÅ |
| 624 / 051 | 174915 | ÂÀÐÂÀ |
| 626 / 117 | 168354 | ÃÎÐËÎÂÊÀ |
| 627 / 135 | 173014 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 629 / 167 | 174555 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊ |
| 632 / 172 | 175142 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 634 / 050 | 173560 | Ñ.ÃÐÓÍÜ |
| 637 / 080 | 175744 | ÄÎÍÅÖÊ |
| 643 / 047 | 182658 | ÍÈÊÎËÀÅÂ |
| 645 / 084 | 183787 | Ñ.ÅÂÃÅÍÎÂÊÀ |
| 646 / 198 | 176197 | ÐÎÆIÂÊÀ |
| 650 / 144 | 183298 | Ñ.×ÀÑÍÈÊIÂÊÀ |
| 655 / 077 | 180087 | Ñ.ÏÎËßÍÀ |
| 658 / 007 | 181921 | Ñ.×ÓÄÅÉ |
| 659 / 152 | 180738 | Ñ.ÍÎÂÅ-ÑÅËÎ |
| 660 / 172 | 181256 | Ñ.ÌÈØIÂ |
| 661 / 109 | 181202 | ÁÅÐÄÈ×I |
| 662 / 023 | 183715 | ËÜÂIÂ |
| 665 / 158 | 182360 | Ñ.ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ |
| 669 / 005 | 185060 | Ï.ÊÎÊÒÅÁÅËÜ |
| 670 / 054 | 185641 | Ñ.ÏËÀÂ'E |
| 671 / 084 | 185428 | ÏÎËÒÀÂÀ |
| 674 / 059 | 188377 | ÂÅÐÕÎÂÖÅÂÎ |
| 675 / 026 | 184245 | Ñ.ÊÀËÈÍÎÂÊÀ |
| 676 / 040 | 185910 | Á.ÊÎËÎÄßÇÜ |
| 677 / 200 | 187144 | ÇÎËÎÒÎÅ-5 |
| 679 / 060 | 186101 | ÕÀÐÊIÂ |
| 680 / 102 | 188205 | Ñ.ÇÀÑÓËËß |
| 681 / 144 | 189651 | ÑÌÒ ÑÀÒÀÍIÂ |
| 682 / 079 | 190262 | ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊ |
| 683 / 032 | 186778 | ÃÎÐÑÊ |
| 684 / 095 | 192194 | ÏÎÑ.ÃÐÅÑÎÂÑÊÈÉ |
| 685 / 037 | 189631 | ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ. |
| 686 / 157 | 191105 | ÆÎÂÒÍÅÂÅ |
| 687 / 037 | 189347 | ÍÎÂÎÄÐÓÆÅÑÊ |
| 688 / 043 | 190028 | ÍIÆÈÍ |
| 691 / 006 | 192228 | ÅÂÏÀÒÎÐÈß |
| 693 / 173 | 193056 | ÊÈÐÎÂÑÊÎÅ |
| 695 / 151 | 188869 | ÊÅÐ×Ü |
| 696 / 098 | 189579 | ×ÎÐÍÀ ÒÈÑÀ |
| 697 / 067 | 191954 | ÈÂÀÍÎÂÊÀ |
| 699 / 075 | 193096 | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ |
| 700 / 083 | 193606 | ËÓÃÀÍÑÊ. |
| 701 / 058 | 193603 | Ñ×ÀÑÒÜÅ |
| 703 / 199 | 200661 | ÕÅÐÑÎÍ |
| 704 / 165 | 199112 | ÒÅÐÍÎÏIËÜÑÜÊÀ ÎÁË. |
| 705 / 097 | 198515 | ËÜÂIÂ |
| 706 / 135 | 199352 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ |
| 707 / 169 | 200538 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÊÀ |
| 708 / 013 | 200731 | ÎÄÅÑÑÀ |
| 712 / 043 | 202870 | ÂÈËÈÍÎ |
| 713 / 138 | 202569 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 715 / 157 | 202771 | ÍÎÂÎÄÐÓÆÅÂÑÊ |
| 717 / 019 | 202805 | ÑÀÊÈ |
| 718 / 076 | 203305 | ÒÅÐÅÑÂÀ |
| 719 / 199 | 201396 | ÕÀÐÊIÂ |
| 721 / 181 | 212286 | ÍIÆÈÍ |
| 722 / 131 | 212485 | ÊÐÀÑÍÎÊÓÒÑÜÊ |
| 723 / 014 | 210253 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 725 / 128 | 210795 | ÐÎÂÅÍÜÊÈ |
| 726 / 119 | 211911 | Ñ.ÁÓÊÂÀÐÊÀ |
| 729 / 129 | 210459 | ÃÎÐËÎÂÊÀ |
| 730 / 190 | 212742 | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÜÊ |
| 732 / 186 | 213509 | ÑÂÀËßÂÑÜÊÈÉ Ð-Í |
| 733 / 172 | 215252 | ÑÓÌÈ |
| 734 / 022 | 211055 | ÃÀÑÏÐÀ |
| 737 / 056 | 211941 | ÊÈÐÎÂÎÃÐÀÄ |
| 738 / 178 | 216400 | ÄÓÁÎÂÅ |
| 740 / 160 | 217470 | ÈÇÌÀÈË |
| 741 / 197 | 215579 | ÐÈÄÎÌÈËÜ |
| 743 / 151 | 217237 | ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ |
| 745 / 192 | 213171 | ØÀÕÒÅÐÑÊ |
| 746 / 004 | 216151 | ÀÍÄÐÅÅÂÊÀ |
| 747 / 139 | 219308 | ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ |
| 748 / 181 | 215660 | ÑÒÎÆÊÎÂÑÊÎÅ |
| 749 / 093 | 218278 | ÊÓÇÜÌÈÍÎ |
| 750 / 167 | 219806 | ÄÎÍÅÖÊ |
| 751 / 021 | 216895 | ÊÐÀÑÍÛÉ ËÓ× |
| 751 / 194 | 221282 | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ |
| 752 / 089 | 220913 | ÕÅÐÑÎÍ |
| 752 / 105 | 219362 | ÇÎËÎÒÍÈÊÈ |
| 753 / 121 | 221406 | ßÐÎÑËÀÂÅÖÜ |
| 753 / 195 | 220656 | ÊÓÐÀÕÎÂÎ |
| 754 / 140 | 220417 | ÏÅÍÜÊIÂÊÀ |
| 754 / 151 | 221516 | ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀIÂÊÀ |
| 755 / 076 | 215517 | ÍÎÂÎÄÐÓÆÅÑÊ |
| 756 / 074 | 218949 | ÕÀÐÊIÂ |
| 757 / 174 | 222305 | ÏÎÑ.ÄÓÁÎÂÑÊÈÉ 1 |
| 757 / 189 | 222131 | ÌÎÃÈËIÂ-ÏÎÄIËÜÑÜÊÈÉ |
| 758 / 038 | 219191 | ÏIÄÊÀÌIÍÜ |
| 758 / 197 | 222017 | ÕÀÐÊIÂ |
| 759 / 013 | 218426 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ |
| 759 / 052 | 221211 | Ñ.ÕÓÒÎÐÈ |
| 760 / 028 | 222316 | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊ |
| 761 / 134 | 220299 | ÕÎÐÎË |


