TATA LPT613

Технічні характеристики автомобіля | |
Двигун | Турбодизель з інтеркулером , розподілене безпосереднє впорскування палива |
Об`єм двигуна, см3 | 5.70 |
Коефіцієнт компресії | 17.50 |
Максимальний прохідний підйом | 30% |
Повна маса автомобіля, кг | 7 250 |
Максимальна потужність на валу, кВт | 130 |
Максимальний момент обертання Нм/об/хв | 416/1400-1700 |
Головна передача | 3.111 |
Вага автомобіля, кг | 2 970 |
Вантажопідйомність, кг | 3 680 |
Максимальна швидкість, км/год | 119 |
Акумулятор, А/ч | 6СТ110 |
КПП | 5-ст. МЕХ |
Кількість та розташування циліндрів | 6, рядне |
Зчеплення | сухе фрикційне, однодискове |
Розміри | |
Габаритні розміри, мм | 6775/2155 /2341 |
Розміри кузова, мм | 5400/2300/2200 |
Колія (передня/задня), мм | 1650/1577 |
Колісна база, мм | 3 800 |
Об'єм паливного баку, л | 120 |
Кількість місць | 3 |
Витрати пального (орієнтовно л/100 км) | 14 |
Результат роботи українських автобудівників, в поєднанні з традиціями індійських виробників комерційної техніки став причиною того, що вантажівки ТАТА, які останнім часом, дуже часто можна зустріти на вулицях багатьох українських міст та містечок, отримали репутацію надійної, витривалої та простої в обслуговуванні техніки.
Базова комплектація автомобіля
- Гідропідсилювач керма
- Гальмівна система: барабанна - пневматична двоконтурна; стоянкова - гальмівні механізми задніх коліс з приводом від пружинних енергоакумуляторів; допоміжна - моторний гальмо-уповільнювач
- Кабіна: суцільно-металева відкидна, дводверна
- Повнорозмірне запасне колесо
- Гідро-пневматичний привід
- 3-х точкові ремені безпеки
Вказана комплектація може змінюватись виробником. За детальнішою інформацією звертайтесь у салони АВТО ТАК.