Славута 110308-46 

| Основные технические характеристики автомобиля | ||
|---|---|---|
| Двигатель | 1,3i SOHC | |
| Объем двигателя | 1299 | |
| Тип двигателя | МЕМЗ-3011 | |
| Количество мест | 5 | |
| Применяемый бензин, октановое число | 95 | |
| Топливный бак, л | 38 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 790 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1190 | |
| Максимальная мощность на валу, (л.с./об/мин) | 66к.с. 5300-5500 об./хв. | |
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 105,0 Нм (10,7 Кгс/м.кв) | |
| Макс. скорость км/ч | 157 | |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 16,0 | |
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,0 | |
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 5,6 | |
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 7,7 | |
| Система подачи топлива | распределённый впрыск | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Размеры | |
|---|---|
| Тип кузова | 5-дв. лифтбэк |
| Длина, мм | 3980 |
| Ширина, мм | 1578 |
| Высота, мм | 1425 |
| Колесная база, мм | 2320 |
| Мин. радиус поворота, м | 5,7 |
| Мин. дор. просвет, мм | 157 |
| Объем багажника, (со сложенным зад.сид.), л | 300(740) |
| Цена: | 38 240,00 грн. |
Где купить |
| Вступительный взнос: | 1 376,64 грн. | |
| Минимальный ежемесячный взнос: | 376,67 грн. |
Славута – это небольшой автомобиль, в котором удачно соединены комфорт и безопасность, экономичность и вместительность. Надежный и крепкий пятидверный лифтбэк обеспечивает независимую посадку всех пассажиров, и удобный доступ к багажу. Потому автомобиль по праву завоевал народное «звание» семейного.
Базовая комплектация автомобиля
- Гидроусилитель тормозов
- Тахометр
- Полноразмерное запасное колесо
- Бампера в цвет кузова
- Передние точечные ремни безопасности
- Двери с брусом безопасности
- Обогрев заднего стекла
- Обогрев ног задних пассажиров
- Центральный замок
- Задние динамики
- Панель приборов и оббивка "Люкс"
- Размер шин, мм 155/70R13


