body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Гутварьова Наталiя Вiкторiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 03.07.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
01054, м. Київ, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх |
4. Код за ЄДРПОУ |
21691356 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(044)230-02-40 (044)230-02-40 |
6. Електронна поштова адреса |
snezhana@autoplan.com.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 01.07.2015 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | 122 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" | 02.07.2015 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.autoplan.com.ua | в мережі Інтернет | 03.07.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата обліку (за наявності) | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiрма Emmington B.V. | 32072086 | 80 | 0 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiрма Emmington B.V., iдентифiкацiйний код 32072086, мiсцезнаходження: фред. Роскестраат, 123, 1076, ЕЕБ, м. Амстердам, Нiдерланди. Розмiр частки зменшився з 80,000 % до 0 %. | ||||||
2 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiзична особа 1 | д/н | 18.1900 | 23.1899 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 1. Розмiр частки збiльшився з 18,1900 % до 23,1899 %. | ||||||
3 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiзична особа 2 | д/н | 0 | 18.7502 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 2. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %. | ||||||
4 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiзична особа 3 | д/н | 0 | 18.7502 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 3. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %. | ||||||
5 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiзична особа 4 | д/н | 0 | 18.7502 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 4. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %. | ||||||
6 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Фiзична особа 5 | д/н | 0 | 18.7502 |
Зміст інформації: | ||||||
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 5. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %. |