Chevrolet Epica R4XR57J

| Шевроле Эпика | LS | LT |
| Характеристики | 2.0 DOHC MT | 2.5 DOHC MT |
| Тип двигуна | DOHC, 24-клапаний | |
| Робочий об`єм (куб.см.) | 1993 | 2492 |
| Кількість циліндрів | 6 | |
| Діаметр циліндра (мм) | 75.0 | 77.0 |
| Ход поршня (мм) | 75.2 | 89.2 |
| Максимальна потужність (кВт / к.с.) при об/хв | 105/142.8 при 6400 | 115/154.0 при 5800 |
| Максимальний момент обертання(Нм при об/хв) | 195 при 46 | 237 при 40 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 207.4 | 208 |
| Час розгону 0-100 км/год (с) | 11.8 | 10.1 |
| Система живлення | Багатоточковий впорск пального | |
| Зчепление, тип | Сухе, однодискове | |
| Коробка передач, тип | Механічна | Автоматична |
| Передаточне число головной передачі | 3.974 | |
| Передній привід | стандарт | |
| Передня підвіска | Типа McPherson | |
| Задня підвіска |
Багатоважільна |
|
| Тип та размір передніх гальмівних механизмів (мм) | Дискові, вентильовані, 278 | |
| Тип та розмір задніх гальмівних механизмів (мм) | Дискові, 276 | |
| ABS | 4-канальна, з 4 датчиками | |
| Розміри колес (дюйм)/розміри шин | 6.0J x 16 / 205 / 60R16 | |
| Паливна економічність | ||
| Витрата пального по MVEG (л/100 км) | ||
| міський цикл | 11.4 | 13.8 |
| заміський цикл | 6.3 | 6.6 |
| змішаний цикл | 8.2 | 9.3 |
| Викид CO2 (г/км) | 205 | |
| Клас по викиду забруднюючих речовин | Euro IV | |
В порівнянні з Chevrolet Evanda, нова передньопривідна Epica стала більше. Розміри автомобіля (довжина/ширина/висота/колісна база: мм 4.804/1.807/1.449/2.700) гарантують пасажирам простір і комфортабельні умови пересування. Багажник Epica, згідно із стандартами VDA, розрахований на 435 літрів. У разі перевезення великогабаритних і незручних речей, приміром, лижі, заднє сидіння можна легко скласти, збільшивши тим самим місткість автомобіля.
Базова комплектація автомобіля
| Кузов | седан | седан |
| Модифікація | R4XR57J | R4CYA7S |
| Двигун | 2,0 DOHC V6 | 2,5 DOHC V6 |
| КПП | 5MT | 6AT |
| Розмір шин R | 16 | 16 |
| Регульована кермова колонка | ||
| Гидропідсилювач керма | ||
| Аудіопідготовка + 6-канальна акустична система | ||
| Круїз-контроль з управлінням на кермі | ||
| Бортовий комп`ютер з компасом | ||
| Електрообігрів передніх сидінь | ||
| Електричні склопідйомники передні та задні | ||
| Електрорегулювання дзеркал | ||
| Електропідігрів дзеркал | ||
| Електричне складання зовнішніх дзеркал | ||
| Вказівники поворотів на зовнішніх дзеркалах | ||
| Легкосплавні диски | ||
| Центральний замок з дистанційним управлінням | ||
| Шкіряний салон | ||
| TCS (система контроля зчеплення) | ||
| Winter - зимовий режим | ||
| ABS | ||
| Тахометр | ||
| Подушки безпеки | ||
| - водія | ||
| - пасажира | ||
| - бокові | ||
| Клімат -контроль | ||
| Передні та задні протитум. фари |


