Chevrolet Epica R4XR57J

| Шевроле Эпика | LS | LT |
| Характеристики | 2.0 DOHC MT | 2.5 DOHC MT |
| Тип двигателя | DOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем (куб.см.) | 1993 | 2492 |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 75.0 | 77.0 |
| Ход поршня (мм) | 75.2 | 89.2 |
| Максимальная мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 105/142.8 при 6400 | 115/154.0 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 195 при 46 | 237 при 40 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207.4 | 208 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 11.8 | 10.1 |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива | |
| Сцепление, тип | Сухое, однодисковое | |
| Коробка передач, тип | Механическая | Автоматическая |
| Передаточное число главной передачи | 3.974 | |
| Передний привод | стандарт | |
| Передняя подвеска | Типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Многорычажная | |
| Тип и размер передних тормозных механизмов (мм) | Дисковые, вентилируемые, 278 | |
| Тип и размер задних тормозных механизмов (мм) | Дисковые, 276 | |
| ABS | 4-канальная, с 4 датчиками | |
| Размеры колес (дюйм)/размеры шин | 6.0J x 16 / 205 / 60R16 | |
| Топливная экономичность | ||
| Расход топлива по MVEG (л/100 км) | ||
| городской цикл | 11.4 | 13.8 |
| загородный цикл | 6.3 | 6.6 |
| смешанный цикл | 8.2 | 9.3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 205 | |
| Класс по выбросу загрязняющих веществ | Euro IV | |
По сравнению с Chevrolet Evanda, новая переднеприводная Epica стала больше. Размеры автомобиля (длина/ширина/высота/колесная база: мм 4.804/1.807/1.449/2.700) гарантируют пассажирам простор и комфортабельные условия передвижения. Багажник Epica, согласно стандартам VDA, рассчитан на 435 литров. В случае перевозки крупногабаритных и неудобных вещей, к примеру, лыжи, заднее сидение можно легко сложить, увеличив тем самым вместительность автомобиля.
Базовая комплектация автомобиля
| Кузов | седан | седан |
| Модификация | R4XR57J | R4CYA7S |
| Двигатель | 2,0 DOHC V6 | 2,5 DOHC V6 |
| КПП | 5MT | 6AT |
| Размер шин R | 16 | 16 |
| Регулируемая рулевая колонка | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Аудиоподготовка + 6-канальная акустическая система | ||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Бортовой компьютер с компасом | ||
| Электрообогрев передних сидений | ||
| Электрические стеклоподъёмники передние и задние | ||
| Электро регулировка зеркал | ||
| Электроподогрев зеркал | ||
| Электрическое складывание наружных зеркал | ||
| Указатели поворотов на наружных зеркалах | ||
| Легкосплавные диски | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Кожаный салон | ||
| TCS (система контроля сцепления с дорогой) | ||
| Winter - зимний режим | ||
| ABS | ||
| Тахометр | ||
| Подушки безопасностисти | ||
| - водителя | ||
| - пассажира | ||
| - боковые | ||
| Климат -контроль | ||
| Передние и задние противотум. фары |


